<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>B2 Architectes</title>
	<atom:link href="http://b2architectes.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://b2architectes.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Feb 2013 18:05:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>MAISON VIERLING</title>
		<link>http://b2architectes.fr/projets/particuliers/maison-vierling</link>
		<comments>http://b2architectes.fr/projets/particuliers/maison-vierling#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 16:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Boisier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Particuliers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://b2architectes.fr/?p=1593</guid>
		<description><![CDATA[Le terrain se situe en lisière d&#8217;une zone agricole près du Fréhel en Bretagne ; le volume projeté s’intègre ainsi harmonieusement d’une part à l’échelle humaine côté rue avec un volume bas au nord, et d’autre part intègre le paysage &#8230; <a href="http://b2architectes.fr/projets/particuliers/maison-vierling">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le terrain se situe en lisière d&#8217;une zone agricole près du Fréhel en Bretagne ; le volume projeté s’intègre ainsi harmonieusement d’une part à l’échelle humaine côté rue avec un volume bas au nord, et d’autre part intègre le paysage verdoyant par ses ouvertures au sud. Il s’agit d’une construction bois aux standards de Bâtiment Basse Consommation, BBC.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://b2architectes.fr/projets/particuliers/maison-vierling/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petit Collectif Bois en BBC</title>
		<link>http://b2architectes.fr/projets/particuliers/petit-collectif-bois-en-bbc</link>
		<comments>http://b2architectes.fr/projets/particuliers/petit-collectif-bois-en-bbc#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 15:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Boisier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Particuliers]]></category>
		<category><![CDATA[Logements Bois Préfabriqué BBC Saint-Ouen Bompoil Boisier Contemporain Basse Consommation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tmp.b2architectes.fr/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[La prise en compte des aspects environnementaux dans la conception va au delà de l’aspect purement quantitatif : dans un volume compact, les logements sont conçus de façon à ce que les futurs  locataires bénéficient d’un environnement sain et confortable, les &#8230; <a href="http://b2architectes.fr/projets/particuliers/petit-collectif-bois-en-bbc">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La prise en compte des aspects environnementaux dans la conception va au delà de l’aspect purement quantitatif : dans un volume compact, les logements sont conçus de façon à ce que les futurs  locataires bénéficient d’un environnement sain et confortable, les appartements sont traversants, les salles de bain sont éclairées naturellement, les fenêtres sont dimensionnées pour un bon éclairage naturel des locaux, les matériaux et revêtements intérieurs sont choisis par leur qualités écologiques. Les dispositions techniques sont simples et économes en intégrant une production d’énergie renouvelable sur site. Il s’agit de concevoir un bâtiment peu consommateur visant la basse consommation (BBC), par des dispositions passives simples et le choix des matériaux. Isolation très performante et le recours à la filière bois se traduisent par une construction en ossatures préfabriquées en usine et montées sur site, avec une réduction des nuisances et délais de chantier.<br />
<a href="http://www.eco-maison-bois.fr/actualites/bobat-wood-awards-2011/">BOBAT AWARDS 2011</a></p>
<p><a href="http://www.batiactu.com/edito/les-trophees-d-architecture-vivons-bois--diaporama-30384.php" target="_blank">PRIX VIVONS BOIS</a></p>
<p><a href="http://www.cyberarchi.com/dossier/logement-collectif/index.php?dossier=68&amp;article=14295" target="_blank">CYBERARCHI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://b2architectes.fr/projets/particuliers/petit-collectif-bois-en-bbc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musée du Vin Santiago du Chili</title>
		<link>http://b2architectes.fr/projets/autres/musee-du-vin-santiago-du-chili</link>
		<comments>http://b2architectes.fr/projets/autres/musee-du-vin-santiago-du-chili#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 16:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Boisier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres]]></category>
		<category><![CDATA[Musée Vin Chile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tmp.b2architectes.fr/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Le musée du Vin est un objet qui invite à vivre une succession de situations, qui en mettant en valeur le thème de l’exposition, participent à une interaction plus forte des espaces naturels dans la ville. Le process du vin &#8230; <a href="http://b2architectes.fr/projets/autres/musee-du-vin-santiago-du-chili">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le musée du Vin est un objet qui invite à vivre une succession de situations, qui en mettant en valeur le thème de l’exposition, participent à une interaction plus forte des espaces naturels dans la ville. Le process du vin est particulièrement remarquable par la noblesse du produit : au commencement fruit de la terre, en aboutissement un objet manufacture désirable. Le musée, par sa dualité intérieur/ extérieur, porte dans sa morphologie le parcours du Raisin au Vin, du Naturel à la Ville. C’est pourquoi le musée s’intègre dans son environnement d’amphithéâtre naturel, orienté vers la ville de Santiago, comme un structure ouverte et évolutive. L’enceinte elliptique de gabions intègre les volumes d’accès au parc, les volumes de services et restaurant, comme dans un champ naturel de vignes sans changer leur usage. Il est possible de déguster, finalement en hauteur, le produit métamorphosé de la terre dans les terrasses hautes de la tour, symbole reconnaissable du Musée et de la Ville.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://b2architectes.fr/projets/autres/musee-du-vin-santiago-du-chili/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extension &amp; Réaménagement – Hôpital de Compiègne, France</title>
		<link>http://b2architectes.fr/projets/publique/extension-et-reamenagement-%e2%80%93-neurologie</link>
		<comments>http://b2architectes.fr/projets/publique/extension-et-reamenagement-%e2%80%93-neurologie#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 21:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Boisier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publique]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture Hospitalière Compiègne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flayks.selfip.net/riofluo/b2archi/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Cette opération se fait en plusieurs phases afin de préserver le plus de lits en activité. L’extension du service dans une première phase permettra le transfert de la capacité d’hébergement pendant les travaux de réhabilitation. Concevoir un bâtiment hospitalier nécessite &#8230; <a href="http://b2architectes.fr/projets/publique/extension-et-reamenagement-%e2%80%93-neurologie">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cette opération se fait en plusieurs phases afin de préserver le plus de lits en activité. L’extension du service dans une première phase permettra le transfert de la capacité d’hébergement pendant les travaux de réhabilitation.</p>
<p>Concevoir un bâtiment hospitalier nécessite toujours de concilier deux exigences :</p>
<p>- une exigence de fonctionnalité, en trouvant l’organisation la plus efficace pour respecter les proximités et contiguïtés imposées par le process médical,<br />
- une exigence d’humanité, en introduisant dans le bâtiment le maximum de lieux conviviaux, rassurants et accueillants.</p>
<p>Le bâtiment neuf intègre la réglementation thermique actuelle, et des qualités environnementales et d’usage comme l’éclairage naturel de circulations et choix de matériaux écologiques, préfabrication des murs et enveloppe, diminution des nuisances de chantier.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://b2architectes.fr/projets/publique/extension-et-reamenagement-%e2%80%93-neurologie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extension &amp; Réhabilitation Logements Alésia, Paris</title>
		<link>http://b2architectes.fr/projets/prives/extension-rehabilitation-logements-alesia</link>
		<comments>http://b2architectes.fr/projets/prives/extension-rehabilitation-logements-alesia#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 21:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Boisier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privés]]></category>
		<category><![CDATA[Extension Logements Alésia Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flayks.selfip.net/riofluo/b2archi/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[L’organisation du programme se fait par un nouveau bâtiment qui héberge plusieurs fonctions. Un renfort de l’isolation par l’extérieur est prévu pour une enveloppe de qualité afin d’améliorer les performances énergétiques du bâti. Le projet s’organise comme une articulation des &#8230; <a href="http://b2architectes.fr/projets/prives/extension-rehabilitation-logements-alesia">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L’organisation du programme se fait par un nouveau bâtiment qui héberge plusieurs fonctions. Un renfort de l’isolation par l’extérieur est prévu pour une enveloppe de qualité afin d’améliorer les performances énergétiques du bâti. Le projet s’organise comme une articulation des différents volumes alignements et hauteurs présents dans l’environnement proche.</p>
<p>La composition tripartite de l’ensemble se décline :</p>
<p>Le socle, à l’échelle du quartier, conforte le ruban de commerces en rez-de-chaussée qui anime la rue.<br />
Dans le corps du bâtiment, d’un point de vue urbain, les différents  alignements des volumes voisins sont repris par la construction  nouvelle, en évitant l’effet de pignon aveugle  et de discontinuité.<br />
En couronnement, le skyline est dessiné par le volume en attique reprend  de façon contemporaine un langage reconnaissable d’atelier d’artiste  avec une verrière longiligne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://b2architectes.fr/projets/prives/extension-rehabilitation-logements-alesia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logements, Crèche &amp; Commerces Paris 17</title>
		<link>http://b2architectes.fr/projets/publique/logements-creche-commerces-paris-17</link>
		<comments>http://b2architectes.fr/projets/publique/logements-creche-commerces-paris-17#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 10:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Boisier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://b2architectes.fr/?p=1217</guid>
		<description><![CDATA[Dans la nouvelle ZAC des Batignolles, la ville de Paris met en place un nouveau eco-quartier fédéré par le parc Martin Luther King. Le projet est généreux dans sont traitement urbain, ses espaces publics mettent en valeur le parc. Son &#8230; <a href="http://b2architectes.fr/projets/publique/logements-creche-commerces-paris-17">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dans la nouvelle ZAC des Batignolles, la ville de Paris met en place un nouveau eco-quartier fédéré par le parc Martin Luther King.</p>
<p>Le projet est généreux dans sont traitement urbain, ses espaces publics mettent en valeur le parc. Son volume compact et fortement isolé favorise une sobriété énergétique. Les logements sont valorisants dans leur image et leur usage, traversants ou double-orientés.<br />
La maîtrise d&#8217;œuvre dans son ensemble  réfléchi dès le début de la conception pour mettre place les dispositions nécessaires à l&#8217;atteinte des objectifs environnementaux et labels:</p>
<p>Label <strong>BBC</strong> (Bâtiment Basse Consommation) 50kWh d’énergie primaire/m2SHON/an; Production <strong>EnR de 110 000kWh/an </strong>par panneaux solaires photovoltaïques; Certification <strong>H&amp;E</strong> Performance (logements)<br />
Certification <strong></strong><strong>NF-HQE®</strong> bâtiment tertiaire (crèche)<br />
Opération pilote <strong>HQE®</strong> bâtiment tertiaire (commerce)<br />
Certification <strong>QUALITEL</strong> option Performance Millésime 2008</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://b2architectes.fr/projets/publique/logements-creche-commerces-paris-17/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petite Maison Paris 20</title>
		<link>http://b2architectes.fr/projets/particuliers/petite-maison-paris-20</link>
		<comments>http://b2architectes.fr/projets/particuliers/petite-maison-paris-20#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 21:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Boisier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Particuliers]]></category>
		<category><![CDATA[maison Paris Boiser architecture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flayks.selfip.net/riofluo/b2archi/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Dans les hauteurs de Ménilmontant, le volume objet de l’intervention est une ancienne remise de 28m2 encastrée dans la pente, à l’intérieur d’une cour verdoyante. A l’heure où faire son nid dans la ville (de Paris&#8230;) semble devenir un exploit &#8230; <a href="http://b2architectes.fr/projets/particuliers/petite-maison-paris-20">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dans les hauteurs de Ménilmontant, le volume objet de l’intervention est une ancienne remise de 28m2 encastrée dans la pente, à l’intérieur d’une cour verdoyante.</p>
<p>A l’heure où faire son nid dans la ville (de Paris&#8230;) semble devenir un exploit réservé aux riches héritiers, l’occasion de développer un potentiel espace de vie relève presque d’un défi citoyen.</p>
<p>La rareté des espaces proposés et le prix élevé du m2 engendre une fuite en dehors de la ville, multipliant ainsi les déplacements, et installe une inertie contreproductive pour la ville.</p>
<p>Par des moyens résolument simples, il a été possible de récupérer un habitat délabré, en le transformant en un espace rationalisé, performant mais aussi poétique&#8230;</p>
<p>Ainsi, la récupération de hauteur à travers le vide sanitaire permet d’insérer la «pièce» manquante: un échafaudage, venu dans l’intérieur comme un objet détourné de son usage extérieur et provisoire.</p>
<p>L’accès, à hauteur du plan de travail, conditionne déjà de multiples situations spatiales. Le cloisonnement est remplacé par l’imbrication des espaces.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://b2architectes.fr/projets/particuliers/petite-maison-paris-20/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maison des Adolescents Hôpital Robert-Debré</title>
		<link>http://b2architectes.fr/projets/publique/maison-des-adolescents-hopital-robert-debre</link>
		<comments>http://b2architectes.fr/projets/publique/maison-des-adolescents-hopital-robert-debre#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 08:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Boisier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publique]]></category>
		<category><![CDATA[Hôpital Adolescents Architecture Bois Préfabriqué HQE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tmp.b2architectes.fr/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[L’organisation du programme se fait par un espace d’articulation multifonctionnel. Cet espace intègre les circulations nécessaires, les attentes et son mobilier, les petits équipements d’information et documentation….il est l’espace de vie des adolescents, une rue en liaison avec la ville &#8230; <a href="http://b2architectes.fr/projets/publique/maison-des-adolescents-hopital-robert-debre">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L’organisation du programme se fait par un espace d’articulation multifonctionnel.</p>
<p>Cet espace intègre les circulations nécessaires, les attentes et son mobilier, les petits équipements d’information et documentation….il est l’espace de vie des adolescents, une rue en liaison avec la ville d’un côté et les espaces intimes de consultation de l’autre. Il est lisible depuis la rue et accessible côté sud du trottoir.</p>
<p>Les dispositions architecturales ont la double fonction de permettre un usage de qualité et au même temps composer un système vertueux de fonctionnement passif, mettant en avant un fonctionnement « écologique » évident du bâti.</p>
<p>Un espace intermédiaire entre la ville et l’acte de consultation est la vitrine de la maison, et peut aussi devenir un élément de production d’énergie et de maîtrise des consommations.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://b2architectes.fr/projets/publique/maison-des-adolescents-hopital-robert-debre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appartement Monsieur E. Paris 11</title>
		<link>http://b2architectes.fr/projets/particuliers/appartement-espagnon-paris-11</link>
		<comments>http://b2architectes.fr/projets/particuliers/appartement-espagnon-paris-11#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 15:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Boisier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Particuliers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://b2architectes.fr/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[Une rénovation à partir d&#8217;un appartement familial repartagé en surfaces locatives. Création d&#8217;une ambiance contemporaine et zen permettant aux occupants de s&#8217;approprier les lieux. Intégration de nouveaux espaces modulables avec de nombreux rangements en enfilade donnant le caractère à cet &#8230; <a href="http://b2architectes.fr/projets/particuliers/appartement-espagnon-paris-11">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Une rénovation à partir d&#8217;un appartement familial repartagé en surfaces locatives. Création d&#8217;une ambiance contemporaine et zen permettant aux occupants de s&#8217;approprier les lieux. Intégration de nouveaux espaces modulables avec de nombreux rangements en enfilade donnant le caractère à cet appartement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://b2architectes.fr/projets/particuliers/appartement-espagnon-paris-11/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mezzanine de 16m2</title>
		<link>http://b2architectes.fr/projets/particuliers/mezzanine-de-16m2</link>
		<comments>http://b2architectes.fr/projets/particuliers/mezzanine-de-16m2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 09:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Boisier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Particuliers]]></category>
		<category><![CDATA[Rénovation intérieur mezzanine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tmp.b2architectes.fr/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Le premier étage du pavillon a des combles ouverts. Le projet de mezzanine englobe de refaire la salle de bains du niveau. Sa forme d’œuf adouci l’espace et suit la pente de la toiture. Il n’y a pas de perte &#8230; <a href="http://b2architectes.fr/projets/particuliers/mezzanine-de-16m2">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le premier étage du pavillon a des combles ouverts. Le projet de mezzanine englobe de refaire la salle de bains du niveau. Sa forme d’œuf adouci l’espace et suit la pente de la toiture. Il n’y a pas de perte d’espace puisque la structure en trois dimensions qui teint lieu de garde corps sert de rangements/bibliothèque. Chantier en site occupé, la structure en trois dimensions est découpée en machine suivant les plans informatiques.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://b2architectes.fr/projets/particuliers/mezzanine-de-16m2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musée de l’Histoire Polonaise MHP</title>
		<link>http://b2architectes.fr/projets/autres/musee-de-l%e2%80%99histoire-polonaise-mhp</link>
		<comments>http://b2architectes.fr/projets/autres/musee-de-l%e2%80%99histoire-polonaise-mhp#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 09:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Boisier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres]]></category>
		<category><![CDATA[Musée histoire pologne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tmp.b2architectes.fr/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Un musée ouvert, interactif et narratif créant un environnement propice à des activités annexes liées à la ville.  Le défi relevé est celui d&#8217;un bâtiment global qui est en soi un processus présentant beaucoup d&#8217;histoires, dans un contexte  historique et &#8230; <a href="http://b2architectes.fr/projets/autres/musee-de-l%e2%80%99histoire-polonaise-mhp">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Un musée ouvert, interactif et narratif créant un environnement propice à des activités annexes liées à la ville.  Le défi relevé est celui d&#8217;un bâtiment global qui est en soi un processus présentant beaucoup d&#8217;histoires, dans un contexte  historique et urbain. Ses moyens de communication son adaptés pour évoluer et selon la  perception des visiteurs. Le sujet de l&#8217;exposition est la présentation de faits historiques et des changements de tendances culturelles : coutumes, mode, caprices politiques et codes moraux, formant la conscience d&#8217;histoires et temps modernes par une collection d&#8217;expositions et arts visuels liés à d&#8217;autres secteurs de culture. L&#8217;idée de faire le MHP un musée ouvert et vivant est mis en avant par une diversité de relations avec le visiteur et l&#8217;environnement en apportant un exposition interactive et dynamique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://b2architectes.fr/projets/autres/musee-de-l%e2%80%99histoire-polonaise-mhp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IRM de la Polyclinique de Divion</title>
		<link>http://b2architectes.fr/projets/publique/irm-de-la-polyclinique-de-divion</link>
		<comments>http://b2architectes.fr/projets/publique/irm-de-la-polyclinique-de-divion#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 09:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Boisier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publique]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture Hospitalière Extension Neurologie Compiègne B2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tmp.b2architectes.fr/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[L’extension de l’IRM était prévue dès l’élaboration du programme de la Polyclinique. Peu de temps après l’ouverture de celle-ci, les autorisations ont été accordées, l’IRM pouvait donc voir le jour. Forts de l’expérience de la Polyclinique menée à bien par &#8230; <a href="http://b2architectes.fr/projets/publique/irm-de-la-polyclinique-de-divion">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L’extension de l’IRM était prévue dès l’élaboration du programme de la Polyclinique. Peu de temps après l’ouverture de celle-ci, les autorisations ont été accordées, l’IRM pouvait donc voir le jour.</p>
<p>Forts de l’expérience de la Polyclinique menée à bien par Isabelle Boisier, les matériaux d’origine ont été repris et les codes couleurs respectés pour une intégration complète de l’extension.</p>
<p>Les travaux ont été réalisés en site occupé, les caractéristiques techniques comprennent mise en place d’une cage de Faraday, et une performance énergétique de la RT2005 par isolation par l’extérieur.</p>
<p>La difficulté des travaux en site occupé a été géré par un échange régulier avec les services de l’Imagerie et la Direction de la Polyclinique pour les interventions très bruyantes, et lorsque les besoins du chantier d’intervenir dans la Polyclinique elle-même étaient nécessaires.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://b2architectes.fr/projets/publique/irm-de-la-polyclinique-de-divion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appartement rue Castex à Paris 4</title>
		<link>http://b2architectes.fr/projets/particuliers/appartement-rue-castex-a-paris-4</link>
		<comments>http://b2architectes.fr/projets/particuliers/appartement-rue-castex-a-paris-4#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 16:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Boisier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Particuliers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://b2architectes.fr/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[Ce lieu appartient à des graphistes qui mélangent lieu de vie et de travail&#8230; le style de vie du client, ouvert et informel, se reflète dans l&#8217;organisation de l&#8217;espace: multi-fonctionnel afin d&#8217;optimiser les m2 parisiens, baigné de lumière dans les &#8230; <a href="http://b2architectes.fr/projets/particuliers/appartement-rue-castex-a-paris-4">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ce lieu appartient à des graphistes qui mélangent lieu de vie et de travail&#8230; le style de vie du client, ouvert et informel, se reflète dans l&#8217;organisation de l&#8217;espace: multi-fonctionnel afin d&#8217;optimiser les m2 parisiens, baigné de lumière dans les espaces de réception, plus intime pour la zone travail. La transition entre espaces se fait par un continuum de mobilier dessiné sur mesure pour le rangement et bibliothèque.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://b2architectes.fr/projets/particuliers/appartement-rue-castex-a-paris-4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boutique Résine à Paris</title>
		<link>http://b2architectes.fr/projets/prives/boutique-resine</link>
		<comments>http://b2architectes.fr/projets/prives/boutique-resine#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 13:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Boisier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tmp.b2architectes.fr/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://b2architectes.fr/projets/prives/boutique-resine/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auberge à CHAN CHAN, Pérou</title>
		<link>http://b2architectes.fr/projets/autres/auberge-a-chan-chan-perou</link>
		<comments>http://b2architectes.fr/projets/autres/auberge-a-chan-chan-perou#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2006 10:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Boisier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectum B2 chanchan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://b2architectes.fr/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[Une auberge dans un site archéologique, un lieu de rencontre et de contraste, d&#8217;être entre&#8230;. Le temps passé et l&#8217;avenir. Une technologie avancée et une matérialité &#8220;pauvre&#8221;. Un attachement à la terre et une ouverture au ciel. Le paysage architectonique &#8230; <a href="http://b2architectes.fr/projets/autres/auberge-a-chan-chan-perou">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Une auberge dans un site archéologique, un lieu de rencontre et de contraste, d&#8217;être entre&#8230;.</p>
<p>Le temps passé et l&#8217;avenir. Une technologie avancée et une matérialité &#8220;pauvre&#8221;. Un attachement à la terre et une ouverture au ciel. Le paysage architectonique privilégie une vision horizontale. Le projet se pose comme une excavation du terrain et d&#8217;un ombrager dans une fibre végétale, une nouvelle strate étant générée; un microclimat touffu de sensations proches; un canopée. Les volumes cubiques de chambre, qui conforment l&#8217;espace à son jeu de pleins et de vides, se lovant à l&#8217;intérieur de l&#8217;accident géographique comme masses de terre découverte par une archéologie du futur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://b2architectes.fr/projets/autres/auberge-a-chan-chan-perou/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
